Tischtennis muss FF noch gegen alle spielen.
Squash
JDN () : RG ()
JDN () : FF ()
JDN () : JF ()
FF () : RG ()
RG (12) : JF (21)
JF (17) : FF (21)
| Name | + Pkt. | - Pkt. | Gesamt | Rang |
| JF | +143 | -103 | +40 | 1 |
| FF | +77 | -75 | +2 | 2 |
| JDN | +80 | -94 | -14 | 3 |
| RG | +86 | -114 | -28 | 4 |
| Name | + Pkt. | - Pkt. | Gesamt | Rang |
| JF | +143 | -103 | +40 | 1 |
| FF | +77 | -75 | +2 | 2 |
| JDN | +80 | -94 | -14 | 3 |
| RG | +86 | -114 | -28 | 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen